Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > Übersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1905.1 01.01.1905 - 31.12.1905 286 $ 26 $ 0 $ 39 $ 65 $ Detailansicht
1905.2 01.01.1905 - 31.12.1905 13 $ 2,60 $ ? 4,55 $ 19,50 $ Detailansicht
1905.3 01.01.1905 - 31.12.1905 6,50 $ 1,95 $ ? 3,90 $ 10,40 $ Detailansicht
1905.4 01.01.1905 - 31.12.1905 1,30 $ 0,26 $ ? 1,30 $ 6,50 $ Detailansicht
1905.5 01.01.1905 - 31.12.1905 7,15 $ 1,04 $ ? 1,30 $ 11,05 $ Detailansicht
1905.6 01.01.1905 - 31.12.1905 130 $ 13 $ ? 26 $ 65 $ Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Zurück