Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1919.1 | 20.02.1919 - 31.10.1922 | 0,26 $ | 0,07 $ | 0 $ | 0,65 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1919.2 | 01.05.1919 - 31.10.1922 | 0,65 $ | 0,07 $ | 0 $ | 1,95 $ | 3,25 $ | Detailansicht | |
1919.3 | 01.05.1919 - 31.10.1922 | 0,65 $ | 0,07 $ | 0 $ | 2,34 $ | 3,90 $ | Detailansicht | |
1919.4 | 01.07.1919 - 31.10.1922 | 0,13 $ | 0,26 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1919.5 | 01.07.1919 - 31.10.1922 | 0,13 $ | 0,26 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1919.6 | 01.07.1919 - 31.10.1922 | 0,13 $ | 0,26 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1919.7 | 01.07.1919 - 31.10.1922 | 0,26 $ | 0,07 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1919.8 | 15.10.1919 - 30.09.1923 | 0,13 $ | 0,26 $ | 0 $ | 1,30 $ | 6,50 $ | Detailansicht | |
1919.9 | 15.10.1919 - 30.09.1923 | 0,13 $ | 0,26 $ | 0 $ | 1,30 $ | 4,55 $ | Detailansicht |
alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 Seiten (1): 1 |