Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1937.1 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 7,80 $ | 3,25 $ | 0,65 $ | 0,33 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.2 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 9,10 $ | 3,64 $ | 0,72 $ | 0,20 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.3 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 12,03 $ | 4,81 $ | 0,72 $ | 0,26 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.4 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 31,20 $ | 12,35 $ | 2,60 $ | 1,30 $ | 26 $ | Detailansicht | |
1937.5 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 8,45 $ | 3,25 $ | 0,65 $ | 0,33 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.6 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 10,40 $ | 4,23 $ | 0,85 $ | 0,46 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.7 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 10,40 $ | 4,23 $ | 0,85 $ | 0,72 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.8 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 15,60 $ | 6,50 $ | 1,30 $ | 1,63 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.9 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 2,60 $ | 1,30 $ | 0,26 $ | 0,13 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.10 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 5,20 $ | 2,60 $ | 0,52 $ | 0,20 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.11 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 8,45 $ | 4,55 $ | 0,91 $ | 0,33 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.12 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 11,05 $ | 5,20 $ | 1,04 $ | 0,52 $ | 19,50 $ | Detailansicht | |
1937.13 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 15,60 $ | 7,80 $ | 1,56 $ | 0,65 $ | 32,50 $ | Detailansicht | |
1937.14 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 22,10 $ | 11,05 $ | 2,28 $ | 0,98 $ | 52 $ | Detailansicht | |
1937.15 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 26 $ | 13 $ | 2,60 $ | 1,17 $ | 58,50 $ | Detailansicht |
alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 Seiten (1): 1 |