Seiten (9): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
2000.54 | 18.11.2000 - 00.00.0000 | 0,75 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.1 | 10.02.2001 - 00.00.0000 | 1,13 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,13 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.2 | 10.02.2001 - 00.00.0000 | 2,06 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,88 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.3 | 10.02.2001 - 00.00.0000 | 3 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 3 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.4 | 10.02.2001 - 00.00.0000 | 13,50 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 13,50 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.5 | 17.03.2001 - 00.00.0000 | 0,75 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.6 | 17.03.2001 - 00.00.0000 | 0,75 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.7 | 26.03.2001 - 00.00.0000 | 0,90 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.8 | 26.03.2001 - 00.00.0000 | 1,13 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.9 | 26.03.2001 - 00.00.0000 | 1,50 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.10 | 26.03.2001 - 00.00.0000 | 9 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,93 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.11 | 26.03.2001 - 00.00.0000 | 4,50 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,33 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.12 | 26.03.2001 - 00.00.0000 | 0,15 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.13 | 26.03.2001 - 00.00.0000 | 0,35 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,30 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.14 | 26.03.2001 - 00.00.0000 | 0,93 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,38 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.15 | 26.03.2001 - 00.00.0000 | 6 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,41 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.16 | 21.04.2001 - 00.00.0000 | 0,93 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,45 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.17 | 21.04.2001 - 00.00.0000 | 0,75 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.18 | 21.04.2001 - 00.00.0000 | 0,75 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.19 | 21.04.2001 - 00.00.0000 | 0,98 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,98 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.20 | 05.05.2001 - 00.00.0000 | 2,63 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 2,63 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.21 | 09.06.2001 - 00.00.0000 | 0,83 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.22 | 09.06.2001 - 00.00.0000 | 0,83 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.23 | 09.06.2001 - 00.00.0000 | 0,83 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
2001.24 | 09.06.2001 - 00.00.0000 | 0,83 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | Detailansicht |
alle 1965 1974 1978 2000 2001 Seiten (9): << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |