Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1930.1 | 08.02.1930 - 30.06.1934 | 3,25 $ | 0,39 $ | 0 $ | 0,13 $ | 0,65 $ | Detailansicht | |
1930.2 | 08.02.1930 - 30.06.1934 | 23,40 $ | 2,60 $ | 0 $ | 0,13 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1930.3 | 08.02.1930 - 31.12.1935 | 32,50 $ | 3,90 $ | 0 $ | 1,30 $ | 13 $ | Detailansicht | |
1930.4 | 26.04.1930 - 30.06.1931 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1930.5 | 26.04.1930 - 30.06.1931 | 715 $ | 117 $ | 0 $ | 156 $ | 195 $ | Detailansicht | |
1930.6 | 01.05.1930 - 31.12.1938 | 45,50 $ | 13 $ | 0 $ | 7,80 $ | 45,50 $ | Detailansicht | |
1930.7 | 30.06.1930 - 30.06.1934 | 0,65 $ | 0,13 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0,39 $ | Detailansicht | |
1930.8 | 30.06.1930 - 30.06.1934 | 1,56 $ | 0,26 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0,39 $ | Detailansicht | |
1930.9 | 12.09.1930 - 30.06.1931 | 585 $ | 195 $ | 0 $ | 780 $ | 910 $ | Detailansicht | |
1930.10 | 01.11.1930 - 30.06.1931 | 0,39 $ | 0,13 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0,91 $ | Detailansicht | |
1930.11 | 01.11.1930 - 30.06.1931 | 0,65 $ | 0,13 $ | 0 $ | 0,26 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1930.12 | 01.11.1930 - 30.06.1931 | 13 $ | 3,90 $ | 0 $ | 11,70 $ | 18,20 $ | Detailansicht | |
1930.13 | 01.11.1930 - 30.06.1931 | 42,90 $ | 10,40 $ | 0 $ | 11,70 $ | 58,50 $ | Detailansicht |
alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Seiten (1): 1 |