Deutschland > Deutsches Reich > Germania > Übersicht


alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1902.12 01.04.1902 - 31.10.1922 150 CHF 52,50 CHF 0 CHF 52,50 CHF 225 CHF Detailansicht
1902.13 01.04.1902 - 31.10.1922 120 CHF 37,50 CHF 0 CHF 9 CHF 195 CHF Detailansicht
1902.14 01.04.1902 - 31.10.1922 300 CHF 105 CHF 0 CHF 7,50 CHF 225 CHF Detailansicht
1902.15 01.04.1902 - 31.10.1922 225 CHF 52,50 CHF 0 CHF 3 CHF 90 CHF Detailansicht
1905.1 00.10.1905 - 31.10.1922 0 CHF 1,80 CHF 0 CHF 1,50 CHF 5,25 CHF Detailansicht
1905.2 00.10.1905 - 31.10.1922 0,45 CHF 0,30 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0,75 CHF Detailansicht
1905.3 00.10.1905 - 31.10.1922 0,45 CHF 0,30 CHF 0 CHF 0,30 CHF 0,75 CHF Detailansicht
1905.4 00.10.1905 - 31.10.1922 0,75 CHF 0,30 CHF 0 CHF 0,30 CHF 0,75 CHF Detailansicht
1905.5 00.10.1905 - 31.10.1922 0,90 CHF 0,30 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0,75 CHF Detailansicht
1905.6 00.10.1905 - 31.10.1922 0,90 CHF 0 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0,75 CHF Detailansicht
1905.7 00.10.1905 - 31.10.1922 0,60 CHF 0,30 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0,75 CHF Detailansicht
1905.8 00.10.1905 - 31.10.1922 1,50 CHF 0,45 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0,75 CHF Detailansicht
1905.9 00.10.1905 - 31.10.1922 0,60 CHF 0,30 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0,75 CHF Detailansicht
1905.10 00.10.1905 - 31.10.1922 1,80 CHF 0,45 CHF 0 CHF 0,90 CHF 3,75 CHF Detailansicht
1905.11 00.10.1905 - 31.10.1922 3 CHF 1,20 CHF 0 CHF 0,45 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1905.12 00.10.1905 - 31.10.1922 7,50 CHF 2,25 CHF 0 CHF 1,80 CHF 3,75 CHF Detailansicht
1905.13 00.10.1905 - 31.10.1922 2,25 CHF 0,75 CHF 0 CHF 2,25 CHF 22,50 CHF Detailansicht
1905.14 00.10.1905 - 31.10.1922 3 CHF 0,75 CHF 0 CHF 1,50 CHF 18 CHF Detailansicht
1911.1 01.10.1911 - 31.10.1922 2,25 CHF 0,60 CHF 0 CHF 0,45 CHF 0,75 CHF Detailansicht

alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück