Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1993.16 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,13 $ | 0 $ | 0 $ | 0,13 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.17 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.18 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.19 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.20 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.21 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 2,60 $ | 0 $ | 0 $ | 2,60 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.22 | 21.05.1993 - 31.12.2007 | 1,95 $ | 0 $ | 0 $ | 1,95 $ | 3,25 $ | Detailansicht | |
1993.23 | 08.06.1993 - 31.12.2007 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0,98 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1993.24 | 22.06.1993 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 2,93 $ | Detailansicht | |
1993.25 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.26 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0,98 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.27 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.28 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.29 | 30.07.1993 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 2,93 $ | Detailansicht | |
1993.30 | 25.08.1993 - 31.12.1997 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0,65 $ | Detailansicht | |
1993.31 | 25.08.1993 - 31.12.1997 | 0,39 $ | 0 $ | 0 $ | 0,39 $ | 0,65 $ | Detailansicht | |
1993.32 | 29.10.1993 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.33 | 29.10.1993 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.34 | 15.11.1993 - 31.12.2007 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1993.35 | 15.11.1993 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.1 | 14.01.1994 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.2 | 14.01.1994 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.3 | 14.01.1994 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.4 | 14.01.1994 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.5 | 25.01.1994 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 1,30 $ | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |