Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
Vorwort: | Die Pfennige/Pfennig Ausgaben | |||||||
1875.1 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 150 € | 30 € | 1 € | 2 € | 5 € | Detailansicht | |
1875.2 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 400 € | 40 € | 4 € | 1 € | 1,50 € | Detailansicht | |
1875.3 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 120 € | 20 € | 1 € | 0,50 € | 1 € | Detailansicht | |
1875.4 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 0 € | 200 € | 20 € | 0,50 € | 2,50 € | Detailansicht | |
1875.5 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 0 € | 250 € | 40 € | 5 € | 20 € | Detailansicht | |
1875.6 | 01.01.1875 - 31.01.1891 | 0 € | 600 € | 110 € | 3,50 € | 20 € | Detailansicht | |
1875.7 | 01.01.1875 - 31.05.1900 | 100 € | 30 € | 5 € | 1,50 € | 25 € | Detailansicht | |
1877.1 | 05.03.1877 - 31.01.1891 | 4500 € | 650 € | 120 € | 4 € | 25 € | Detailansicht | |
1880.1 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 5 € | 1,20 € | 0 € | 0,40 € | 1 € | Detailansicht | |
1880.2 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 5 € | 0,50 € | 0 € | 0,40 € | 1 € | Detailansicht | |
1880.3 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 10 € | 2,50 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1880.4 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 10 € | 2,50 € | 0 € | 0,30 € | 1 € | Detailansicht | |
1880.5 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 35 € | 6 € | 0 € | 2 € | 6 € | Detailansicht | |
1880.6 | 00.00.1880 - 31.01.1891 | 20 € | 5,50 € | 0 € | 0,50 € | 5 € | Detailansicht |
alle 1875 1877 1880 Seiten (1): 1 |