Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > άbersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1921.1 01.08.1921 - 31.10.1922 0,30 € 0,05 € 0 € 0,80 € 1,50 € Detailansicht
1921.2 01.08.1921 - 31.10.1922 0,30 € 0,05 € 0 € 0,80 € 1,50 € Detailansicht
1921.3 01.08.1921 - 31.10.1922 0,30 € 0,05 € 0 € 0,80 € 1,50 € Detailansicht
1921.4 01.08.1921 - 31.10.1922 0,30 € 0,05 € 0 € 0,80 € 1,50 € Detailansicht
1921.5 15.08.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1921.6 15.08.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1921.7 15.08.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1921.8 15.08.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1921.9 15.08.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1921.10 15.08.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1921.11 15.08.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1921.12 15.09.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1921.13 15.09.1921 - 30.09.1923 0,50 € 0,05 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1921.14 15.09.1921 - 30.09.1923 1,50 € 0,30 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1921.15 15.10.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1921.16 15.10.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 2 € 5 € Detailansicht
1921.17 15.10.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1,50 € 2 € Detailansicht
1921.18 15.10.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 2 € Detailansicht
1921.19 15.10.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1 € 1,50 € Detailansicht
1921.20 15.10.1921 - 30.09.1923 0,50 € 0,05 € 0 € 1,50 € 10 € Detailansicht
1921.21 01.12.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1,50 € 2,50 € Detailansicht
1921.22 01.12.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 5 € 10 € Detailansicht
1921.23 01.12.1921 - 30.09.1923 0,10 € 0,05 € 0 € 1,50 € 2 € Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (1): 1  

Zurόck