alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1854.1 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 351 $ ? 27,30 $ 62,40 $ Detailansicht
1854.2 14.09.1854 - 31.08.1862 ? 689 $ ? 71,50 $ 175,50 $ Detailansicht
1854.3 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 663 $ ? 123,50 $ 312 $ Detailansicht
1854.4 15.09.1854 - 31.07.1863 ? 4290 $ ? 767 $ 1534 $ Detailansicht
1854.5 15.09.1854 - 31.08.1862 ? 2444 $ ? 305,50 $ 624 $ Detailansicht
1854.6 21.09.1854 - 31.07.1863 ? 62,40 $ ? 15,60 $ 58,50 $ Detailansicht
1854.7 14.10.1854 - 31.07.1863 ? 767 $ ? 32,50 $ 78 $ Detailansicht
1854.8 04.11.1854 - 31.07.1863 ? 227,50 $ ? 32,50 $ 130 $ Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Zurück