Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1994.6 | 04.02.1994 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.7 | 04.02.1994 - 31.12.2007 | 1,95 $ | 0 $ | 0 $ | 1,95 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.8 | 11.03.1994 - 31.12.2007 | 1,95 $ | 0 $ | 0 $ | 1,95 $ | 3,25 $ | Detailansicht | |
1994.9 | 25.03.1994 - 31.12.2007 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1994.10 | 22.04.1994 - 31.12.2007 | 1,95 $ | 0 $ | 0 $ | 1,95 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.11 | 22.04.1994 - 31.12.2007 | 6,50 $ | 0 $ | 0 $ | 6,50 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.12 | 20.05.1994 - 31.12.2007 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.13 | 20.05.1994 - 31.12.2007 | 1,04 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.14 | 20.05.1994 - 31.12.2007 | 1,43 $ | 0 $ | 0 $ | 1,43 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1994.15 | 20.05.1994 - 31.12.2007 | 1,69 $ | 0 $ | 0 $ | 1,69 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.1 | 27.01.1995 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1995.2 | 07.02.1995 - 31.12.2007 | 0,46 $ | 0 $ | 0 $ | 0,46 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1995.3 | 07.02.1995 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 2,28 $ | Detailansicht | |
1995.4 | 07.02.1995 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 2,28 $ | Detailansicht | |
1995.5 | 07.02.1995 - 31.12.2007 | 0,52 $ | 0 $ | 0 $ | 0,52 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1995.6 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1995.7 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 0,39 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1995.8 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.9 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 1,95 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.10 | 29.03.1995 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1995.11 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.12 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 1,04 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.13 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.14 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 3,58 $ | 0 $ | 0 $ | 3,58 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.15 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 2,60 $ | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |