Übersicht |
Nummer | 1862.4 |
Gültigkeitszeitraum | 15.08.1862 - 01.01.1872 |
90 € | |
22,50 € | |
11 € | |
14 € | |
45 € |
Type | Farbe | |||||
1 | rotbraun | 90,00 | 22,50 | 11,00 | 14,00 | 45,00 |
2 | ocker | 109,70 | 32,00 | 16,00 | 45,71 | 73,14 |
3 | hellbraun | 87,50 | 26,25 | 13,13 | 26,25 | 52,50 |
4 | dunkelbraun | 192,50 | 87,50 | 43,75 | 52,50 | 140,00 |
Type 1 | Type 2 | Type 3 |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
Type 4 |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |