Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
Vorwort: | Zähldienstmarken | |||||||
1903.1 | 01.01.1903 - 31.12.1903 | 1,30 $ | 0,26 $ | 0 $ | 1,95 $ | 13 $ | Detailansicht | |
1903.2 | 01.01.1903 - 31.12.1903 | 1,30 $ | 0,26 $ | ? | 1,95 $ | 13 $ | Detailansicht | |
1903.3 | 01.01.1903 - 31.12.1903 | 0,39 $ | 0,07 $ | ? | 0,13 $ | 6,50 $ | Detailansicht | |
1903.4 | 01.01.1903 - 31.12.1903 | 0,26 $ | 0,07 $ | ? | 0,13 $ | 3,90 $ | Detailansicht | |
1903.5 | 01.01.1903 - 31.12.1903 | 0,26 $ | 0,07 $ | ? | 0,13 $ | 3,90 $ | Detailansicht | |
1903.6 | 01.01.1903 - 31.12.1903 | 0,26 $ | 0,07 $ | ? | 0,65 $ | 9,10 $ | Detailansicht | |
1903.7 | 01.01.1903 - 31.12.1903 | 0,26 $ | 0,07 $ | ? | 0,65 $ | 10,40 $ | Detailansicht | |
1903.8 | 01.01.1903 - 31.12.1903 | 0,65 $ | 0,07 $ | 0 $ | 1,04 $ | 39 $ | Detailansicht |
alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 Seiten (1): 1 |