alle 1920 1921 1922 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.26 00.04.1920 - 10.07.1922 1,50 � 0,50 � ? 0,50 � 8 � Detailansicht
1920.27 00.04.1920 - 10.07.1922 1,50 � 0,30 � ? 0,30 � 5 � Detailansicht
1920.28 00.04.1920 - 10.07.1922 1,50 � 0,30 � ? 0,20 � 5 � Detailansicht
1920.29 00.04.1920 - 10.07.1922 1,50 � 0,30 � ? 0,50 � 15 � Detailansicht
1920.30 00.04.1920 - 10.07.1922 5 � 1 � ? 1,50 � 25 � Detailansicht
1921.1 20.03.1921 - 20.03.1921 12 � 2,50 � ? 6 � 100 � Detailansicht
1921.2 20.03.1921 - 20.03.1921 12 � 2,50 � ? 6 � 100 � Detailansicht
1921.3 20.03.1921 - 20.03.1921 20 � 4 � ? 6 � 100 � Detailansicht
1921.4 20.03.1921 - 20.03.1921 30 � 8 � ? 25 � 0 � Detailansicht
1921.5 20.03.1921 - 20.03.1921 25 � 6 � ? 10 � 100 � Detailansicht
1921.6 20.03.1921 - 20.03.1921 25 � 6 � ? 10 � 100 � Detailansicht
1921.7 20.03.1921 - 20.03.1921 40 � 8 � ? 20 � 0 � Detailansicht
1921.8 20.03.1921 - 20.03.1921 40 � 8 � ? 20 � 0 � Detailansicht
1921.9 20.03.1921 - 20.03.1921 60 � 8 � ? 20 � 0 � Detailansicht
1921.10 20.03.1921 - 20.03.1921 60 � 12 � ? 25 � 0 � Detailansicht
1921.11 20.03.1921 - 20.03.1921 90 � 15 � ? 45 � 0 � Detailansicht
1922.1 00.03.1922 - 10.07.1922 2 � 0,50 � ? 1,50 � 15 � Detailansicht
1922.2 00.03.1922 - 10.07.1922 2,50 � 0,50 � ? 2 � 75 � Detailansicht
1922.3 00.03.1922 - 10.07.1922 12,50 � 4 � ? 8 � 150 � Detailansicht

alle 1920 1921 1922 
Seiten (2): << <  1  2  

Zur�ck