Seiten (3): << < 1 2 3
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1938.2 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 4,50 £ | 2,25 £ | 0,54 £ | 0,09 £ | 9 £ | Detailansicht | |
1938.3 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 6,75 £ | 3,15 £ | 0,72 £ | 0,14 £ | 9 £ | Detailansicht | |
1938.4 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 9 £ | 4,50 £ | 1,13 £ | 0,18 £ | 13,50 £ | Detailansicht | |
Vorwort: | Die grönländischen Stempelabschläge | |||||||
1938.5 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 9 £ | 4,50 £ | 1,13 £ | 0,18 £ | 13,50 £ | Detailansicht | |
1938.6 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 27 £ | 13,50 £ | 3,15 £ | 0,45 £ | 22,50 £ | Detailansicht | |
1938.7 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 18 £ | 9 £ | 2,25 £ | 0,45 £ | 22,50 £ | Detailansicht | |
1949.1 | 21.01.1949 - 00.00.0000 | 324 £ | 162 £ | 0 £ | 225 £ | 0 £ | Detailansicht | |
1949.2 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,32 £ | 0,18 £ | 0 £ | 0,03 £ | 0,90 £ | Detailansicht | |
1949.3 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,50 £ | 0,27 £ | 0 £ | 0,05 £ | 1,35 £ | Detailansicht | |
1949.4 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,63 £ | 0,36 £ | 0 £ | 0,09 £ | 1,80 £ | Detailansicht | |
1949.5 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,81 £ | 0,45 £ | 0 £ | 0,11 £ | 2,25 £ | Detailansicht | |
1949.6 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,81 £ | 0,45 £ | 0 £ | 0,11 £ | 2,25 £ | Detailansicht | |
1949.7 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 1,53 £ | 0,90 £ | 0 £ | 0,14 £ | 4,50 £ | Detailansicht | |
1949.8 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 3,15 £ | 1,80 £ | 0 £ | 0,32 £ | 7,20 £ | Detailansicht |
alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 Seiten (3): << < 1 2 3 |