Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > Übersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.1 15.03.1920 - 30.09.1923 3,75 CHF 0,75 CHF 0 CHF 1,20 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1920.2 15.03.1920 - 30.09.1923 3 CHF 1,20 CHF 0 CHF 3 CHF 3,75 CHF Detailansicht
1920.3 15.03.1920 - 30.09.1923 0,75 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1920.4 15.03.1920 - 30.09.1923 0,75 CHF 0,08 CHF 0 CHF 1,50 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1920.5 15.03.1920 - 30.09.1923 1,20 CHF 0,15 CHF 0 CHF 3 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1920.6 15.03.1920 - 30.09.1923 0,75 CHF 0,08 CHF 0 CHF 4,50 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1920.7 15.03.1920 - 30.09.1923 15 CHF 3,75 CHF 0 CHF 150 CHF 225 CHF Detailansicht
1920.8 05.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.9 05.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.10 05.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.11 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.12 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.13 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.14 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.15 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.16 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 3 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.17 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3,75 CHF Detailansicht
1920.18 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.19 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.20 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1920.21 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.22 06.04.1920 - 30.09.1923 0,45 CHF 0,15 CHF 0 CHF 1,50 CHF 3 CHF Detailansicht
1920.23 06.04.1920 - 30.09.1923 6 CHF 1,50 CHF 0 CHF 4,50 CHF 9 CHF Detailansicht
1920.24 06.04.1920 - 30.09.1923 6 CHF 1,50 CHF 0 CHF 4,50 CHF 12 CHF Detailansicht
1920.25 06.04.1920 - 30.09.1923 6 CHF 1,50 CHF 0 CHF 4,50 CHF 15 CHF Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zurück