Seiten (3): << < 1 2 3
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1938.2 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 5 € | 2,50 € | 0,60 € | 0,10 € | 10 € | Detailansicht | |
1938.3 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 7,50 € | 3,50 € | 0,80 € | 0,15 € | 10 € | Detailansicht | |
1938.4 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 10 € | 5 € | 1,25 € | 0,20 € | 15 € | Detailansicht | |
Vorwort: | Die grönländischen Stempelabschläge | |||||||
1938.5 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 10 € | 5 € | 1,25 € | 0,20 € | 15 € | Detailansicht | |
1938.6 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 30 € | 15 € | 3,50 € | 0,50 € | 25 € | Detailansicht | |
1938.7 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 20 € | 10 € | 2,50 € | 0,50 € | 25 € | Detailansicht | |
1949.1 | 21.01.1949 - 00.00.0000 | 360 € | 180 € | 0 € | 250 € | 0 € | Detailansicht | |
1949.2 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,35 € | 0,20 € | 0 € | 0,03 € | 1 € | Detailansicht | |
1949.3 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,55 € | 0,30 € | 0 € | 0,05 € | 1,50 € | Detailansicht | |
1949.4 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,70 € | 0,40 € | 0 € | 0,10 € | 2 € | Detailansicht | |
1949.5 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,90 € | 0,50 € | 0 € | 0,12 € | 2,50 € | Detailansicht | |
1949.6 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,90 € | 0,50 € | 0 € | 0,12 € | 2,50 € | Detailansicht | |
1949.7 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 1,70 € | 1 € | 0 € | 0,15 € | 5 € | Detailansicht | |
1949.8 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 3,50 € | 2 € | 0 € | 0,35 € | 8 € | Detailansicht |
alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 Seiten (3): << < 1 2 3 |