Seiten (3): << < 1 2 3
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1938.2 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 7,50 CHF | 3,75 CHF | 0,90 CHF | 0,15 CHF | 15 CHF | Detailansicht | |
1938.3 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 11,25 CHF | 5,25 CHF | 1,20 CHF | 0,23 CHF | 15 CHF | Detailansicht | |
1938.4 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 15 CHF | 7,50 CHF | 1,88 CHF | 0,30 CHF | 22,50 CHF | Detailansicht | |
Vorwort: | Die grönländischen Stempelabschläge | |||||||
1938.5 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 15 CHF | 7,50 CHF | 1,88 CHF | 0,30 CHF | 22,50 CHF | Detailansicht | |
1938.6 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 45 CHF | 22,50 CHF | 5,25 CHF | 0,75 CHF | 37,50 CHF | Detailansicht | |
1938.7 | 16.09.1938 - 00.00.0000 | 30 CHF | 15 CHF | 3,75 CHF | 0,75 CHF | 37,50 CHF | Detailansicht | |
1949.1 | 21.01.1949 - 00.00.0000 | 540 CHF | 270 CHF | 0 CHF | 375 CHF | 0 CHF | Detailansicht | |
1949.2 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,53 CHF | 0,30 CHF | 0 CHF | 0,05 CHF | 1,50 CHF | Detailansicht | |
1949.3 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 0,83 CHF | 0,45 CHF | 0 CHF | 0,08 CHF | 2,25 CHF | Detailansicht | |
1949.4 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 1,05 CHF | 0,60 CHF | 0 CHF | 0,15 CHF | 3 CHF | Detailansicht | |
1949.5 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 1,35 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 3,75 CHF | Detailansicht | |
1949.6 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 1,35 CHF | 0,75 CHF | 0 CHF | 0,18 CHF | 3,75 CHF | Detailansicht | |
1949.7 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 2,55 CHF | 1,50 CHF | 0 CHF | 0,23 CHF | 7,50 CHF | Detailansicht | |
1949.8 | 08.03.1949 - 00.00.0000 | 5,25 CHF | 3 CHF | 0 CHF | 0,53 CHF | 12 CHF | Detailansicht |
alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 Seiten (3): << < 1 2 3 |