Europa > Polen > Republik Polen: ab 1990 > άbersicht


alle 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Seiten (55): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55   > >>

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
2011.24 12.08.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.25 29.08.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.26 29.08.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.27 29.08.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.28 29.08.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.29 02.09.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.30 22.09.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.31 30.09.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.32 21.10.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.33 21.10.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.34 21.10.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.35 04.11.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.36 17.11.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.37 17.11.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.38 25.11.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.39 25.11.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.40 02.12.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.41 08.12.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2011.42 16.12.2011 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2012.1 08.01.2012 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2012.2 14.02.2012 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2012.3 19.02.2012 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2012.4 09.03.2012 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2012.5 09.03.2012 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht
2012.6 09.03.2012 - 00.00.0000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Detailansicht

alle 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Seiten (55): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55   > >>

Zurόck