alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gόltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1857.4 08.08.1857 - 31.07.1863 ? 152 € ? 12 € 40 € Detailansicht
1857.5 19.11.1857 - 31.07.1863 ? 35 € ? 5 € 10 € Detailansicht
1859.1 16.06.1859 - 31.07.1863 ? 48 € ? 5 € 10 € Detailansicht
1860.1 01.03.1860 - 31.07.1863 ? 145 € ? 15 € 40 € Detailansicht
1862.1 01.07.1862 - 31.07.1863 ? 95 € ? 175 € 470 € Detailansicht
1862.2 01.10.1862 - 30.09.1883 75 € 18 € ? 0,30 € 3 € Detailansicht
1862.3 01.10.1862 - 30.09.1883 3,50 € 1 € ? 25 € 85 € Detailansicht
1862.4 01.10.1862 - 30.09.1883 450 € 175 € ? 0,10 € 0,50 € Detailansicht
1862.5 01.10.1862 - 30.09.1883 1350 € 275 € ? 7 € 18 € Detailansicht
1862.6 08.12.1862 - 30.09.1883 1,20 € 0,50 € ? 0,10 € 1 € Detailansicht
1863.1 05.03.1863 - 30.09.1883 1 € 0,50 € ? 0,80 € 3 € Detailansicht
1863.2 18.05.1863 - 30.09.1883 1450 € 225 € ? 45 € 110 € Detailansicht
1863.3 30.06.1863 - 30.09.1883 1350 € 250 € ? 14 € 25 € Detailansicht
1864.1 00.00.1864 - 30.09.1883 5 € 2,50 € ? 13 € 65 € Detailansicht
1867.1 00.00.1867 - 30.09.1883 65 € 20 € ? 0,50 € 1 € Detailansicht
1867.2 04.03.1867 - 30.09.1883 1,20 € 1 € ? 0,20 € 1 € Detailansicht
1867.3 08.03.1867 - 30.09.1883 25 € 6 € ? 12 € 35 € Detailansicht
1867.4 18.03.1867 - 30.09.1883 480 € 65 € ? 1,50 € 4 € Detailansicht
1868.1 01.09.1868 - 30.09.1883 0,50 € 0,25 € ? 0,80 € 2,50 € Detailansicht
1874.1 01.02.1874 - 30.09.1883 0,50 € 0,20 € ? 0,10 € 1 € Detailansicht
1875.1 01.01.1875 - 30.09.1883 1,20 € 1 € ? 8 € 20 € Detailansicht
1878.1 05.04.1878 - 30.09.1883 0,80 € 0,20 € ? 25 € 75 € Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurόck