alle 1920 1921 1922 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.26 00.04.1920 - 10.07.1922 1,95 $ 0,65 $ ? 0,65 $ 10,40 $ Detailansicht
1920.27 00.04.1920 - 10.07.1922 1,95 $ 0,39 $ ? 0,39 $ 6,50 $ Detailansicht
1920.28 00.04.1920 - 10.07.1922 1,95 $ 0,39 $ ? 0,26 $ 6,50 $ Detailansicht
1920.29 00.04.1920 - 10.07.1922 1,95 $ 0,39 $ ? 0,65 $ 19,50 $ Detailansicht
1920.30 00.04.1920 - 10.07.1922 6,50 $ 1,30 $ ? 1,95 $ 32,50 $ Detailansicht
1921.1 20.03.1921 - 20.03.1921 15,60 $ 3,25 $ ? 7,80 $ 130 $ Detailansicht
1921.2 20.03.1921 - 20.03.1921 15,60 $ 3,25 $ ? 7,80 $ 130 $ Detailansicht
1921.3 20.03.1921 - 20.03.1921 26 $ 5,20 $ ? 7,80 $ 130 $ Detailansicht
1921.4 20.03.1921 - 20.03.1921 39 $ 10,40 $ ? 32,50 $ 0 $ Detailansicht
1921.5 20.03.1921 - 20.03.1921 32,50 $ 7,80 $ ? 13 $ 130 $ Detailansicht
1921.6 20.03.1921 - 20.03.1921 32,50 $ 7,80 $ ? 13 $ 130 $ Detailansicht
1921.7 20.03.1921 - 20.03.1921 52 $ 10,40 $ ? 26 $ 0 $ Detailansicht
1921.8 20.03.1921 - 20.03.1921 52 $ 10,40 $ ? 26 $ 0 $ Detailansicht
1921.9 20.03.1921 - 20.03.1921 78 $ 10,40 $ ? 26 $ 0 $ Detailansicht
1921.10 20.03.1921 - 20.03.1921 78 $ 15,60 $ ? 32,50 $ 0 $ Detailansicht
1921.11 20.03.1921 - 20.03.1921 117 $ 19,50 $ ? 58,50 $ 0 $ Detailansicht
1922.1 00.03.1922 - 10.07.1922 2,60 $ 0,65 $ ? 1,95 $ 19,50 $ Detailansicht
1922.2 00.03.1922 - 10.07.1922 3,25 $ 0,65 $ ? 2,60 $ 97,50 $ Detailansicht
1922.3 00.03.1922 - 10.07.1922 16,25 $ 5,20 $ ? 10,40 $ 195 $ Detailansicht

alle 1920 1921 1922 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück