Deutschland > BRD > Übersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1949.1 07.09.1949 - 31.08.1950 15,30 £ 5,40 £ 0 £ 7,20 £ 12,60 £ Detailansicht
1949.2 07.09.1949 - 31.08.1950 18 £ 7,20 £ 0 £ 8,10 £ 15,30 £ Detailansicht
1949.3 30.09.1949 - 31.08.1950 5,40 £ 2,70 £ 0 £ 7,20 £ 13,50 £ Detailansicht
1949.4 30.09.1949 - 31.08.1950 12,60 £ 7,20 £ 0 £ 12,60 £ 19,80 £ Detailansicht
1949.5 30.09.1949 - 31.08.1950 16,20 £ 9,90 £ 0 £ 21,60 £ 36 £ Detailansicht
1949.6 09.10.1949 - 31.08.1950 21,60 £ 8,10 £ 0 £ 13,50 £ 25,20 £ Detailansicht
1949.7 14.12.1949 - 31.03.1951 6,30 £ 3,15 £ 0 £ 8,10 £ 10,80 £ Detailansicht
1949.8 14.12.1949 - 31.03.1951 4,50 £ 1,80 £ 0 £ 4,05 £ 6,75 £ Detailansicht
1949.9 14.12.1949 - 31.03.1951 4,50 £ 1,80 £ 0 £ 4,05 £ 6,75 £ Detailansicht
1949.10 14.12.1949 - 31.03.1951 27 £ 13,50 £ 0 £ 37,80 £ 54 £ Detailansicht
1950.1 28.07.1950 - 31.01.1951 20,70 £ 8,10 £ ? 15,30 £ 27 £ Detailansicht
1950.2 28.07.1950 - 31.01.1951 23,40 £ 9 £ ? 18 £ 32,40 £ Detailansicht
1951.1 20.06.1951 - 31.12.1954 1,35 £ 0,18 £ ? 0,09 £ 0,18 £ Detailansicht
1951.2 20.06.1951 - 31.12.1954 2,25 £ 0,27 £ ? 0,09 £ 0,18 £ Detailansicht
1951.3 20.06.1951 - 31.12.1954 1,80 £ 0,27 £ ? 0,09 £ 0,18 £ Detailansicht
1951.4 01.08.1951 - 31.12.1954 1,80 £ 0,18 £ ? 0,36 £ 0,72 £ Detailansicht
1951.5 01.08.1951 - 31.12.1954 3,60 £ 0,72 £ ? 0,09 £ 0,27 £ Detailansicht
1951.6 01.08.1951 - 31.12.1954 18 £ 4,50 £ ? 0,18 £ 1,35 £ Detailansicht
1951.7 30.08.1951 - 29.02.1952 31,50 £ 11,70 £ ? 25,20 £ 40,50 £ Detailansicht
1951.8 30.08.1951 - 29.02.1952 36 £ 14,40 £ ? 27 £ 40,50 £ Detailansicht
1951.9 14.09.1951 - 31.03.1952 15,30 £ 5,40 £ ? 15,30 £ 24,30 £ Detailansicht
1951.10 14.09.1951 - 31.03.1952 15,30 £ 5,40 £ ? 15,30 £ 24,30 £ Detailansicht
1951.11 20.09.1951 - 31.12.1954 7,20 £ 1,80 £ ? 1,08 £ 2,25 £ Detailansicht
1951.12 20.09.1951 - 31.12.1954 7,20 £ 2,25 £ ? 2,70 £ 5,40 £ Detailansicht
1951.13 20.09.1951 - 31.12.1954 13,50 £ 3,60 £ ? 0,36 £ 9 £ Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Zurück