alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1850.1 18.05.1850 - 30.09.1854 ? 2385 £ ? 810 £ 3510 £ Detailansicht
1850.2 16.07.1850 - 30.09.1854 ? 1170 £ ? 585 £ 2295 £ Detailansicht
1850.3 01.10.1850 - 30.09.1854 ? 522 £ ? 81 £ 423 £ Detailansicht
1850.4 01.10.1850 - 30.09.1854 ? 297 £ ? 63 £ 135 £ Detailansicht
1851.1 30.03.1851 - 30.09.1854 ? 315 £ ? 63 £ 184,50 £ Detailansicht
1852.1 01.01.1852 - 30.09.1854 ? 6,30 £ ? 315 £ 684 £ Detailansicht
1852.2 01.01.1852 - 30.09.1854 ? 1053 £ ? 63 £ 135 £ Detailansicht
1854.1 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 243 £ ? 18,90 £ 43,20 £ Detailansicht
1854.2 14.09.1854 - 31.08.1862 ? 477 £ ? 49,50 £ 121,50 £ Detailansicht
1854.3 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 459 £ ? 85,50 £ 216 £ Detailansicht
1854.4 15.09.1854 - 31.07.1863 ? 2970 £ ? 531 £ 1062 £ Detailansicht
1854.5 15.09.1854 - 31.08.1862 ? 1692 £ ? 211,50 £ 432 £ Detailansicht
1854.6 21.09.1854 - 31.07.1863 ? 43,20 £ ? 10,80 £ 40,50 £ Detailansicht
1854.7 14.10.1854 - 31.07.1863 ? 531 £ ? 22,50 £ 54 £ Detailansicht
1854.8 04.11.1854 - 31.07.1863 ? 157,50 £ ? 22,50 £ 90 £ Detailansicht
1855.1 29.01.1855 - 31.08.1862 ? 315 £ ? 15,30 £ 58,50 £ Detailansicht
1855.2 17.02.1855 - 31.07.1863 ? 315 £ ? 10,80 £ 43,20 £ Detailansicht
1855.3 29.05.1855 - 31.07.1863 ? 621 £ ? 18 £ 49,50 £ Detailansicht
1855.4 30.05.1855 - 31.07.1863 ? 184,50 £ ? 13,50 £ 48,60 £ Detailansicht
1855.5 31.12.1855 - 31.07.1863 ? 108 £ ? 7,20 £ 16,20 £ Detailansicht
1856.1 00.00.1856 - 31.07.1863 ? 585 £ ? 238,50 £ 639 £ Detailansicht
1856.2 05.06.1856 - 31.07.1863 ? 1431 £ ? 67,50 £ 180 £ Detailansicht
1857.1 00.00.1857 - 31.08.1862 ? 117 £ ? 18 £ 31,50 £ Detailansicht
1857.2 00.01.1857 - 31.07.1863 ? 106,20 £ ? 4,50 £ 13,50 £ Detailansicht
1857.3 04.05.1857 - 31.08.1862 ? 1008 £ ? 106,20 £ 148,50 £ Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zurück