Deutschland > Deutsches Reich > Weimarer Republik > Übersicht


alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1928.1 01.09.1928 - 30.06.1934 1,30 $ 0,13 $ 0 $ 0,26 $ 0,65 $ Detailansicht
1928.2 01.09.1928 - 31.12.1935 0,65 $ 0,13 $ 0 $ 0,26 $ 0,39 $ Detailansicht
1928.3 01.09.1928 - 30.06.1934 0,65 $ 0,13 $ 0 $ 0,26 $ 0,39 $ Detailansicht
1928.4 01.09.1928 - 30.06.1934 6,50 $ 1,30 $ 0 $ 0,26 $ 0,39 $ Detailansicht
1928.5 01.09.1928 - 31.12.1935 1,56 $ 0,26 $ 0 $ 0,26 $ 0,39 $ Detailansicht
1928.6 01.09.1928 - 30.06.1934 19,50 $ 3,25 $ 0 $ 1,95 $ 3,90 $ Detailansicht
1928.7 01.09.1928 - 31.12.1935 26 $ 3,90 $ 0 $ 0,65 $ 1,30 $ Detailansicht
1928.8 01.09.1928 - 30.06.1934 19,50 $ 6,50 $ 0 $ 0,65 $ 1,95 $ Detailansicht
1928.9 01.09.1928 - 31.12.1935 91 $ 6,50 $ 0,65 $ 0 $ 1,95 $ Detailansicht
1928.10 01.09.1928 - 30.06.1934 32,50 $ 3,90 $ 0 $ 1,30 $ 3,25 $ Detailansicht
1928.11 01.09.1928 - 31.12.1935 52 $ 4,55 $ 0 $ 1,30 $ 3,90 $ Detailansicht
1928.12 01.09.1928 - 30.06.1934 52 $ 4,55 $ 0 $ 1,95 $ 3,90 $ Detailansicht
1928.13 01.09.1928 - 31.12.1935 130 $ 10,40 $ 0 $ 3,90 $ 19,50 $ Detailansicht
1928.14 20.09.1928 - 31.12.1937 130 $ 19,50 $ 0 $ 32,50 $ 45,50 $ Detailansicht
1928.15 20.09.1928 - 31.12.1937 45,50 $ 15,60 $ 0 $ 19,50 $ 45,50 $ Detailansicht
1928.16 15.11.1928 - 30.04.1929 3250 $ 390 $ 0 $ 1300 $ 1690 $ Detailansicht
1928.17 15.11.1928 - 30.04.1929 19,50 $ 3,90 $ 0 $ 234 $ 260 $ Detailansicht
1928.18 15.11.1928 - 30.04.1929 32,50 $ 9,10 $ 0 $ 234 $ 260 $ Detailansicht
1928.19 15.11.1928 - 30.04.1929 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ Detailansicht
1928.20 15.11.1928 - 30.04.1929 65 $ 19,50 $ 0 $ 45,50 $ 65 $ Detailansicht

alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (1): 1  

Zurück