Deutschland > Deutsches Reich > Germania > Übersicht


alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1902.12 01.04.1902 - 31.10.1922 130 $ 45,50 $ 0 $ 45,50 $ 195 $ Detailansicht
1902.13 01.04.1902 - 31.10.1922 104 $ 32,50 $ 0 $ 7,80 $ 169 $ Detailansicht
1902.14 01.04.1902 - 31.10.1922 260 $ 91 $ 0 $ 6,50 $ 195 $ Detailansicht
1902.15 01.04.1902 - 31.10.1922 195 $ 45,50 $ 0 $ 2,60 $ 78 $ Detailansicht
1905.1 00.10.1905 - 31.10.1922 0 $ 1,56 $ 0 $ 1,30 $ 4,55 $ Detailansicht
1905.2 00.10.1905 - 31.10.1922 0,39 $ 0,26 $ 0 $ 0,39 $ 0,65 $ Detailansicht
1905.3 00.10.1905 - 31.10.1922 0,39 $ 0,26 $ 0 $ 0,26 $ 0,65 $ Detailansicht
1905.4 00.10.1905 - 31.10.1922 0,65 $ 0,26 $ 0 $ 0,26 $ 0,65 $ Detailansicht
1905.5 00.10.1905 - 31.10.1922 0,78 $ 0,26 $ 0 $ 0,39 $ 0,65 $ Detailansicht
1905.6 00.10.1905 - 31.10.1922 0,78 $ 0 $ 0 $ 0,39 $ 0,65 $ Detailansicht
1905.7 00.10.1905 - 31.10.1922 0,52 $ 0,26 $ 0 $ 0,39 $ 0,65 $ Detailansicht
1905.8 00.10.1905 - 31.10.1922 1,30 $ 0,39 $ 0 $ 0,39 $ 0,65 $ Detailansicht
1905.9 00.10.1905 - 31.10.1922 0,52 $ 0,26 $ 0 $ 0,39 $ 0,65 $ Detailansicht
1905.10 00.10.1905 - 31.10.1922 1,56 $ 0,39 $ 0 $ 0,78 $ 3,25 $ Detailansicht
1905.11 00.10.1905 - 31.10.1922 2,60 $ 1,04 $ 0 $ 0,39 $ 1,95 $ Detailansicht
1905.12 00.10.1905 - 31.10.1922 6,50 $ 1,95 $ 0 $ 1,56 $ 3,25 $ Detailansicht
1905.13 00.10.1905 - 31.10.1922 1,95 $ 0,65 $ 0 $ 1,95 $ 19,50 $ Detailansicht
1905.14 00.10.1905 - 31.10.1922 2,60 $ 0,65 $ 0 $ 1,30 $ 15,60 $ Detailansicht
1911.1 01.10.1911 - 31.10.1922 1,95 $ 0,52 $ 0 $ 0,39 $ 0,65 $ Detailansicht

alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück