Deutschland > Altdeutschland > Sachsen > Übersicht


alle 1850 1851 1852 1855 1856 1863 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1850.1 01.07.1850 - 31.12.1867 ? 9750 $ 5200 $ 3538,80 $ 26000 $ Detailansicht
1851.1 01.08.1851 - 31.12.1867 0 $ 161,20 $ 97,50 $ 48,72 $ 325 $ Detailansicht
1851.2 01.08.1851 - 31.12.1867 ? 69,29 $ 39 $ 13,98 $ 52 $ Detailansicht
1851.3 01.08.1851 - 31.12.1867 ? 156 $ 65 $ 11,45 $ 31,01 $ Detailansicht
1851.4 01.08.1851 - 31.12.1867 ? 390 $ 169 $ 21,57 $ 234 $ Detailansicht
1851.5 01.08.1851 - 31.12.1867 ? 260 $ 117 $ 18,20 $ 97,50 $ Detailansicht
1852.1 01.06.1852 - 31.12.1867 ? 1170 $ 650 $ 20,19 $ 156 $ Detailansicht
1855.1 01.06.1855 - 31.12.1867 25,04 $ 15,60 $ 6,50 $ 5,85 $ 8,89 $ Detailansicht
1855.2 01.06.1855 - 31.12.1867 39 $ 15,60 $ 6,50 $ 8,23 $ 7,50 $ Detailansicht
1855.3 01.06.1855 - 31.12.1867 84,50 $ 32,50 $ 13 $ 4,69 $ 43,23 $ Detailansicht
1855.4 01.06.1855 - 31.12.1867 52 $ 32,50 $ 7,80 $ 2,96 $ 30,03 $ Detailansicht
1856.2 15.05.1856 - 31.12.1867 845 $ 390 $ 156 $ 120,29 $ 1300 $ Detailansicht
1863.1 01.07.1863 - 31.12.1867 5,23 $ 2,60 $ ? 15,85 $ 156 $ Detailansicht
1863.2 01.07.1863 - 31.12.1867 2,48 $ 0,88 $ ? 4,45 $ 8,78 $ Detailansicht
1863.3 01.07.1863 - 31.12.1867 52 $ 26 $ ? 22,91 $ 195 $ Detailansicht
1863.4 01.07.1863 - 31.12.1867 3,25 $ 1,95 $ ? 2,81 $ 5,64 $ Detailansicht
1863.5 01.07.1863 - 31.12.1867 7,80 $ 3,25 $ ? 10,40 $ 26 $ Detailansicht
1863.6 01.07.1863 - 31.12.1867 7,80 $ 3,90 $ ? 10,79 $ 39 $ Detailansicht
1905.10 15.05.1856 - 31.12.1867 286 $ 130 $ 52 $ 20,71 $ 234 $ Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1855 1856 1863 
Seiten (1): 1  

Zurück