alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1862.1 01.07.1862 - 31.07.1863 ? 85,50 £ ? 157,50 £ 423 £ Detailansicht
1862.2 01.10.1862 - 30.09.1883 67,50 £ 16,20 £ ? 0,27 £ 2,70 £ Detailansicht
1862.3 01.10.1862 - 30.09.1883 3,15 £ 0,90 £ ? 22,50 £ 76,50 £ Detailansicht
1862.4 01.10.1862 - 30.09.1883 405 £ 157,50 £ ? 0,09 £ 0,45 £ Detailansicht
1862.5 01.10.1862 - 30.09.1883 1215 £ 247,50 £ ? 6,30 £ 16,20 £ Detailansicht
1862.6 08.12.1862 - 30.09.1883 1,08 £ 0,45 £ ? 0,09 £ 0,90 £ Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Zurück