alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1862.1 01.07.1862 - 31.07.1863 ? 142,50 CHF ? 262,50 CHF 705 CHF Detailansicht
1862.2 01.10.1862 - 30.09.1883 112,50 CHF 27 CHF ? 0,45 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1862.3 01.10.1862 - 30.09.1883 5,25 CHF 1,50 CHF ? 37,50 CHF 127,50 CHF Detailansicht
1862.4 01.10.1862 - 30.09.1883 675 CHF 262,50 CHF ? 0,15 CHF 0,75 CHF Detailansicht
1862.5 01.10.1862 - 30.09.1883 2025 CHF 412,50 CHF ? 10,50 CHF 27 CHF Detailansicht
1862.6 08.12.1862 - 30.09.1883 1,80 CHF 0,75 CHF ? 0,15 CHF 1,50 CHF Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Zurück