alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1862.1 01.07.1862 - 31.07.1863 ? 123,50 $ ? 227,50 $ 611 $ Detailansicht
1862.2 01.10.1862 - 30.09.1883 97,50 $ 23,40 $ ? 0,39 $ 3,90 $ Detailansicht
1862.3 01.10.1862 - 30.09.1883 4,55 $ 1,30 $ ? 32,50 $ 110,50 $ Detailansicht
1862.4 01.10.1862 - 30.09.1883 585 $ 227,50 $ ? 0,13 $ 0,65 $ Detailansicht
1862.5 01.10.1862 - 30.09.1883 1755 $ 357,50 $ ? 9,10 $ 23,40 $ Detailansicht
1862.6 08.12.1862 - 30.09.1883 1,56 $ 0,65 $ ? 0,13 $ 1,30 $ Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Zurück