alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1854.1 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 243 £ ? 18,90 £ 43,20 £ Detailansicht
1854.2 14.09.1854 - 31.08.1862 ? 477 £ ? 49,50 £ 121,50 £ Detailansicht
1854.3 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 459 £ ? 85,50 £ 216 £ Detailansicht
1854.4 15.09.1854 - 31.07.1863 ? 2970 £ ? 531 £ 1062 £ Detailansicht
1854.5 15.09.1854 - 31.08.1862 ? 1692 £ ? 211,50 £ 432 £ Detailansicht
1854.6 21.09.1854 - 31.07.1863 ? 43,20 £ ? 10,80 £ 40,50 £ Detailansicht
1854.7 14.10.1854 - 31.07.1863 ? 531 £ ? 22,50 £ 54 £ Detailansicht
1854.8 04.11.1854 - 31.07.1863 ? 157,50 £ ? 22,50 £ 90 £ Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Zurück