alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1850.1 18.05.1850 - 30.09.1854 ? 3445 $ ? 1170 $ 5070 $ Detailansicht
1850.2 16.07.1850 - 30.09.1854 ? 1690 $ ? 845 $ 3315 $ Detailansicht
1850.3 01.10.1850 - 30.09.1854 ? 754 $ ? 117 $ 611 $ Detailansicht
1850.4 01.10.1850 - 30.09.1854 ? 429 $ ? 91 $ 195 $ Detailansicht
1851.1 30.03.1851 - 30.09.1854 ? 455 $ ? 91 $ 266,50 $ Detailansicht
1852.1 01.01.1852 - 30.09.1854 ? 9,10 $ ? 455 $ 988 $ Detailansicht
1852.2 01.01.1852 - 30.09.1854 ? 1521 $ ? 91 $ 195 $ Detailansicht
1854.1 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 351 $ ? 27,30 $ 62,40 $ Detailansicht
1854.2 14.09.1854 - 31.08.1862 ? 689 $ ? 71,50 $ 175,50 $ Detailansicht
1854.3 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 663 $ ? 123,50 $ 312 $ Detailansicht
1854.4 15.09.1854 - 31.07.1863 ? 4290 $ ? 767 $ 1534 $ Detailansicht
1854.5 15.09.1854 - 31.08.1862 ? 2444 $ ? 305,50 $ 624 $ Detailansicht
1854.6 21.09.1854 - 31.07.1863 ? 62,40 $ ? 15,60 $ 58,50 $ Detailansicht
1854.7 14.10.1854 - 31.07.1863 ? 767 $ ? 32,50 $ 78 $ Detailansicht
1854.8 04.11.1854 - 31.07.1863 ? 227,50 $ ? 32,50 $ 130 $ Detailansicht
1855.1 29.01.1855 - 31.08.1862 ? 455 $ ? 22,10 $ 84,50 $ Detailansicht
1855.2 17.02.1855 - 31.07.1863 ? 455 $ ? 15,60 $ 62,40 $ Detailansicht
1855.3 29.05.1855 - 31.07.1863 ? 897 $ ? 26 $ 71,50 $ Detailansicht
1855.4 30.05.1855 - 31.07.1863 ? 266,50 $ ? 19,50 $ 70,20 $ Detailansicht
1855.5 31.12.1855 - 31.07.1863 ? 156 $ ? 10,40 $ 23,40 $ Detailansicht
1856.1 00.00.1856 - 31.07.1863 ? 845 $ ? 344,50 $ 923 $ Detailansicht
1856.2 05.06.1856 - 31.07.1863 ? 2067 $ ? 97,50 $ 260 $ Detailansicht
1857.1 00.00.1857 - 31.08.1862 ? 169 $ ? 26 $ 45,50 $ Detailansicht
1857.2 00.01.1857 - 31.07.1863 ? 153,40 $ ? 6,50 $ 19,50 $ Detailansicht
1857.3 04.05.1857 - 31.08.1862 ? 1456 $ ? 153,40 $ 214,50 $ Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zurück