Europa > Tschechoslowakei > Übersicht


alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1949.26 01.09.1949 - 18.06.1953 0,10 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,26 $ Detailansicht
1949.27 01.09.1949 - 18.06.1953 0,10 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,52 $ Detailansicht
1949.28 01.09.1949 - 18.06.1953 0,10 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,78 $ Detailansicht
1949.29 01.09.1949 - 18.06.1953 0,21 $ 0 $ 0 $ 0,10 $ 1,04 $ Detailansicht
1949.30 01.09.1949 - 18.06.1953 0,21 $ 0 $ 0 $ 0,10 $ 1,30 $ Detailansicht
1949.31 01.09.1949 - 18.06.1953 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ Detailansicht
1949.32 01.09.1949 - 18.06.1953 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ Detailansicht
1949.33 11.09.1949 - 00.00.0000 0,16 $ 0 $ 0 $ 0,10 $ 1,04 $ Detailansicht
1949.34 11.09.1949 - 00.00.0000 1,04 $ 0 $ 0 $ 0,52 $ 1,04 $ Detailansicht
1949.35 11.09.1949 - 00.00.0000 0,88 $ 0 $ 0 $ 0,42 $ 1,04 $ Detailansicht
1949.36 11.12.1949 - 00.00.0000 0,52 $ 0 $ 0 $ 0,26 $ 0,52 $ Detailansicht
1949.37 11.12.1949 - 00.00.0000 0,52 $ 0 $ 0 $ 0,26 $ 0,52 $ Detailansicht
1949.38 18.12.1949 - 00.00.0000 1,04 $ 0 $ 0 $ 0,36 $ 1,56 $ Detailansicht
1949.39 18.12.1949 - 00.00.0000 1,04 $ 0 $ 0 $ 0,42 $ 2,08 $ Detailansicht
1949.40 18.12.1949 - 00.00.0000 0,78 $ 0 $ 0 $ 0,31 $ 1,56 $ Detailansicht
1949.41 18.12.1949 - 00.00.0000 1,04 $ 0 $ 0 $ 0,42 $ 2,08 $ Detailansicht
1949.42 21.12.1949 - 00.00.0000 0,10 $ 0 $ 0 $ 0,05 $ 0,26 $ Detailansicht
1949.43 21.12.1949 - 00.00.0000 0,94 $ 0 $ 0 $ 0,47 $ 0,78 $ Detailansicht

alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück